Modular units UF 1824 to 1842
TYPE | Li [m] | Wi [m] | Hi [m] | Le [m] | Be [m] | He* [m] | Built area | Converted space | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1824 | 2,18 | 1,58 | 3,20 | 2,38 | 1,78 | 3,32 | 4,24 | 14,50 | 11,43 |
1827 | 2,48 | 2,68 | 4,77 | 15,84 | 12,35 | ||||
1830 | 2,78 | 2,98 | 5,30 | 18,31 | 13,27 | ||||
1833 | 3,08 | 3,28 | 5,84 | 19,38 | 14,18 | ||||
1836 | 3,38 | 3,58 | 6,37 | 21,79 | 15,10 | ||||
1839 | 3,68 | 3,88 | 6,91 | 22,93 | 16,02 | ||||
1842 | 3,98 | 4,18 | 7,44 | 25,45 | 16,94 |
Li=internal length, Wi=internal width, Hi=internal height, Le=external length, We=external width, He=external height * plus roof structure (generally 26 cm for DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)