Special modular units UF 3648 to 3684
TYPE | Li [m] | Wi [m] | Hi [m] | Le [m] | Be [m] | He* [m] | Built area | Converted space | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3,98 | 3,38 | 3,20 | 4,18 | 3,62 | 3,32 | 14,96 | 49,68 | 27,30 |
3648 | 4,58 | 4,78 | 17,30 | 57,45 | 31,65 | ||||
3654 | 5,18 | 5,38 | 19,48 | 64,66 | 34,52 | ||||
3660 | 5,78 | 5,98 | 21,65 | 71,87 | 37,39 | ||||
3666 | 6,38 | 6,58 | 23,82 | 79,08 | 40,26 | ||||
3672 | 6,98 | 7,18 | 25,99 | 86,29 | 43,13 | ||||
3678 | 7,58 | 7,78 | 28,16 | 93,50 | 46,00 | ||||
3684 | 8,18 | 8,38 | 30,34 | 100,71 | 48,87 | ||||
3690 | 8,78 | 8,98 | 32,51 | 107,93 | 53,48 | ||||
3696 | 9,38 | 9,58 | 34,68 | 115,14 | 56,46 |
Li=internal length, Wi=internal width, Hi=internal height, Le=external length, We=external width, He=external height
* plus roof structure (generally 26 cm for DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)