Special modular units UF 3942 to 3984
TYPE | Li [m] | Wi [m] | Hi [m] | Le [m] | Be [m] | He* [m] | Built area | Converted space | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3942 | 3,98 | 3,68 | 3,20 | 4,18 | 3,92 | 3,34 | 16,39 | 54,73 | 32,20 |
3948 | 4,58 | 4,78 | 18,74 | 62,58 | 35,45 | ||||
3954 | 5,18 | 5,38 | 21,09 | 70,44 | 38,70 | ||||
3960 | 5,78 | 5,98 | 23,44 | 78,29 | 41,95 | ||||
3966 | 6,38 | 6,58 | 25,79 | 86,15 | 45,19 | ||||
3972 | 6,98 | 7,18 | 28,15 | 94,01 | 48,44 | ||||
3978 | 7,58 | 7,78 | 30,50 | 101,86 | 51,69 | ||||
3984 | 8,18 | 8,38 | 32,85 | 109,72 | 54,94 | ||||
3990 | 8,78 | 8,98 | 35,20 | 117,57 | 58,18 | ||||
3996 | 9,38 | 9,58 | 37,55 | 125,43 | 61,43 |
Li=internal length, Wi=internal width, Hi=internal height, Le=external length, We=external width, He=external height
* plus roof structure (generally 26 cm for DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)