Modular units UF 4242 to 4284
TYPE | Li [m] | Wi [m] | Hi [m] | Le [m] | Be [m] | He* [m] | Built area | Converted space | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4242 | 3,98 | 3,98 | 3,20 | 4,22 | 4,22 | 3,34 | 17,64 | 58,92 | 34,04 |
4248 | 4,58 | 4,78 | 20,17 | 67,37 | 37,44 | ||||
4254 | 5,18 | 5,38 | 22,70 | 75,83 | 40,84 | ||||
4260 | 5,78 | 5,98 | 25,24 | 84,29 | 44,24 | ||||
4266 | 6,38 | 6,58 | 27,77 | 92,74 | 47,63 | ||||
4272 | 6,98 | 7,18 | 30,30 | 101,20 | 51,03 | ||||
4278 | 7,58 | 7,78 | 32,83 | 109,66 | 54,43 | ||||
4284 | 8,18 | 8,38 | 35,36 | 118,11 | 57,83 | ||||
4290 | 8,78 | 8,98 | 37,90 | 126,57 | 61,23 | ||||
4296 | 9,38 | 9,58 | 40,43 | 135,03 | 64,63 |
Li=internal length, Wi=internal width, Hi=internal height, Le=external length, We=external width, He=external height
* plus roof structure (generally 26 cm for DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)